最新文章
相关文章
2000年亚洲常年薪金调查
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-01-16 09:36:41
月薪(美元)
职位 / 国家 澳洲 中国 香港 新加坡 台湾 美国
政府部门 休 闲 居 编 辑
政府首脑 11,365 266 34,807 43,365 26,951 22,667
财政部长 8,196 229 26,324 35,886 5,613 11,775
国会议员 4,371 -- 8,045 5,346 5,613 11,775
书记 1,547 72 1,258 503 1,299 1,736
专业职位
银行经理 3,323 302 2,956 4,135 6,421 6,983
建筑师 4,806 223 7,712 3,222 2,340 5,743
土木工程师 4,274 223 5,463 3,184 3,471 6,213
医生 5,879 242 10,184 4,386 8,197 10,402
律师 4,908 483 7,712 4,053 6,557 9,543
记者 2,599 193 3,856 2,047 1,608 5,413
大学教授 4,751 435 22,287 4,921 3,279 6,074
商业机构
公司总裁 8,957 2,865 15,975 11,131 13,638 31,200
财务主管 7,071 2,457 11,022 6,667 8,565 11,867
人力资源主管 5,289 1,970 9,398 5,190 6,986 9,853
系统主管 5,011 2,073 9,868 5,190 5,240 10,433
生产主管 5,567 1,866 10,150 6,740 6,986 11,592
营业主管 4,913 1,822 8,454 4,186 7,400 11,933
工厂经理 4,187 1,399 7,044 4,639 6,036 8,025
营业经理 3,635 1,524 6,628 3,962 5,983 6,708
会计师 2,540 708 3,585 2,290 2,573 5,460
系统工程师 2,674 746 3,774 2,290 2,573 5,460
软件开发工程师 2,674 746 3,774 2,792 2,058 5,250
顾客服务工程师 2,469 707 3,122 2,008 2,726 3,417
生产主任 2,306 589 2,567 1,847 2,253 3,917
执行秘书 2,193 502 2,678 1,701 1,973 2,933
秘书 1,912 393 1,781 1,326 1,415 2,208
资料来源:《亚洲周刊》